| Learn more GO | http://www.jabra.com/DE-DE/headsetsolutions/Pages/JabraGO6400.aspx |
| Learn more PRO | http://www.jabra.com/DE-DE/headsetsolutions/Pages/JabraPRO9400.aspx |
| 3 different ear plugs for individual comfort | Drei unterschiedliche Ohrbügel für individuellen Tragekomfort |
| You hear a ring tone. You run your fingers over the sleek earpiece and answer the call with a touch of your finger. You settle into the armchair of your hotel room ... and talk. Welcome to the new Jabra headset experience. Thanks to multiuse connectivity, a neat streamlined design and near elimination of background noise, the Jabra GO 6400 makes it easy to stay in touch no matter where you are. | Wer kennt das nicht: Im Büro das Headset für das Festnetztelefon, im Auto und für unterwegs ein Mobiltelefon und im Home Office das dritte für das Telefonieren über das Softphone am Computer. Die professionelle Bluetoothâ¢-Serie Jabra GO⢠6400 dient als Schnittstelle und vereint alle Kommunikationsendgeräte in einem. Darüber hinaus integriert die Jabra GO⢠6400-Serie hochentwickelte Technologien, die für herausragende Sprachqualität selbst in geräuschintensiven Umgebungen sorgt â sei es im Büro, im Auto oder unterwegs. |
| STAY IN TOUCH - WHEREVER YOU GO | KOMMUNIKATION AUF FINGERTIP |
| Jabra GO⢠6400 series | Jabra GO⢠6400-Serie |
| REPLAY MOVIE | FILM WIEDERHOLEN |
| You hear a ring tone. You see the callerâs number on your touch screen and answer by touching the headset. You stroll towards the window ⦠and talk. Welcome to the new Jabra experience. Thanks to multiuse connectivity, broad wireless range and unrivalled sound quality, the Jabra PRO 9400 series enables effortless call control, even on the most hectic days in the office. | Es klingelt. Im Farbdisplay sehen Sie die Nummer des Anrufers und nehmen das Gespräch über den Touchscreen oder direkt am Headset an - einfach und bequem! Mit der Jabra Multiuse-Technologie, einer hohen DECT-Reichweite und hervorragenden Klangqualität durch Wideband, hilft Ihnen die Jabra PRO⢠9400-Serie Telefonate auch an hektischen Tagen souverän zu bewältigen. |
| STAY IN TOUCH â AROUND THE OFFICE | KOMMUNIKATION AUF FINGERTIP |
| Jabra PRO⢠9400 series | Jabra PRO⢠9400-Serie |
| BACK | ZURÃCK |
| ON THE GO | JABRA GO⢠6430 |
| IN THE OFFICE | JABRA GO⢠6470 |
| USB CORD | USB-Kabel |
| PHONE CORD | Telefonkabel |
| UP TO 100 M RANGE | Bis zu 100 Meter Reichweite |
| UP TO 25 M RANGE | Bis zu 25 Meter Reichweite |
| JABRA GO⢠6400 - IN THE OFFICE | JABRA GO⢠6470 verbindet Festnetz-, Mobiltelefon und Computer |
| MULTIUSE | MULTIUSE |
| JABRA GO⢠6400 - ON THE GO | JABRA GO⢠6430 verbindet Mobiltelefon und Computer |
| UP TO 150 m RANGE | Bis zu 150 Meter Reichweite |
| UP TO 10 m RANGE | Bis zu 10 Meter Reichweite |
| JABRA PRO⢠9400 SERIES - IN THE OFFICE | JABRA PRO⢠9470 verbindet Festnetz-, Mobiltelefon und Computer |
| CONTACT & BUY | KONTAKT |
| Submit | Bestätigen |
| First name* Last Name* Job Title* Company* Street* City* ZIP Code* State/Province* Country* Phone* Email* Preferred reseller Comments | Vorname* Nachname* Position* Firma* StraÃe 1* StraÃe 2 Stadt* PLZ* Land* Telefon* Email* Bevorzugter Reseller/Verkäufer Bemerkung |
| I would like to know more about Jabra GO 6400 headsets. | Ja, senden Sie mir kostenlos Informationen zur Headset-Serie Jabra GO⢠6400 zu. |
| I am interested in buying a Jabra GO 6400 headset solution. | Ja, ich interessiere mich für ein Headset aus der Jabra GO⢠6400-Serie. |
| Yes, I would like to receive newsletters from GN Netcom | Ja, ich möchte den GN Netcom Newsletter regelmäÃig per E-Mail erhalten. |
| *Mandatory fields | *Pflichtfelder |
| I would like to know more about Jabra PRO 9400 headsets. | Ja, senden Sie mir kostenlos Informationen zur Headset-Serie Jabra PRO⢠9400 zu. |
| I am interested in buying a Jabra PRO 9400 headset solution. | Ja, ich interessiere mich für ein Headset aus der Jabra PRO⢠9400-Serie. |
| Thank you for your interest in Jabra PRO⢠9400 series. We will contact you shortly | Vielen Dank für Ihr Interesse an der Headset-Serie Jabra PRO⢠9400. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Thank you for your interest in Jabra GO⢠6400 series. We will contact you shortly | Vielen Dank für Ihr Interesse an der Headset-Serie Jabra GO⢠6400. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Konnektivität Reichweite Geräuschklassifizierung SmartSetup Frequenzbandbreite Noise Blackout⢠/ DSP Jabra SafeTone Gesprächszeit Tragestile Kompatibilität |
| Mobile-, desk & softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy For quick and easy start up Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook and headband | Mobil-, Festnetztelefon & Computer 25 m*/100 m (Mobil/Festnetztelefon & Computer) Laut Installationshilfe mit einer Schritt-für-Schritt Bedienoberfläche Wechsel zwischen Narrow- und Wideband möglich Sprachübertragung ohne Hintergrundgeräusche Integriert PeakStop und IntelliTone Bis zu 6 Stunden Ãberkopf-, Nacken- und Ohrbügel |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Mit allen führenden Herstellern von Festnetz-, Mobiltelefonen, IP Hard- und Softphones sowie Unified Communications Clients |
| * Dependent on mobile phone model | *Reichweite vom Endgerät abhängig |
| MANAGERS AND EXECUTIVES | VERBINDET MOBIL-, FESTNETZTELEFON & COMPUTER |
| JABRA GO⢠6470 | JABRA GO⢠6470 |
| Learn more | Mehr |
| Connectivity Wireless range Office environment Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Konnektivität Reichweite Geräuschklassifizierung Frequenzbandbreite Noise Blackout⢠/ DSP Jabra SafeTone Gesprächszeit Tragestile Kompatibilität |
| Mobile and softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook | Mobiltelefon & Computer bis zu 25 m*/100 m (Headset zu Computer) Laut Wechsel zwischen Narrow- und Wideband möglich Sprachübertragung ohne Hintergrundgeräusche Integriert PeakStop und IntelliTone Bis zu 6 Stunden Ohrbügel (Zubehör: Ãberkopf- & Nackenbügel) |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Mit allen gängigen Mobiltelefonen, Softphones sowie Unified Communications Clients, Optimiertes Headset für Microsoft Office Communicator verfügbar |
| FOR FIELD STAFF | VERBINDET MOBILTELEFON & COMPUTER |
| JABRA GO⢠6430 | JABRA GO⢠6430 |
| Key users: field staff | Verbindet Mobiltelefon & Computer |
| Key users: managers and executives | Verbindet Mobil-, Festnetz & Computer |
| SEE ALL MODELS | HEADSET MODELLE |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise canceling Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Konnektivität Reichweite Geräuschklassifizierung SmartSetup Frequenzbandbreite Noise Blackout⢠/ DSP Jabra SafeTone Gesprächszeit Tragestile Mikrofonarm Kompatibilität |
| Desk and softphone Up to 150 meters Very noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Headband Flex | Festnetz- & Computer bis zu 150 m Laut Schritt-für-Schritt Installationshilfe Wechsel zwischen Narrow- und Wideband möglich Sprachübertragung ohne Hintergrundgeräusche Integriert PeakStop und IntelliTone Bis zu 10 Stunden Ãberkopfbügel Flex |
| FOR CUSTOMER SERVICE | Verbindet folgende Endgeräte: |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 DUO |
| Desk and softphone Up to 150 meters Noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook and headband Flex | Festnetz- & Computer bis zu 150 m Laut Schritt-für-Schritt Installationshilfe Wechsel zwischen Narrow- und Wideband möglich Sprachübertragung ohne Hintergrundgeräusche Integriert PeakStop und IntelliTone Bis zu 10 Stunden Ãberkopf & Ohrbügel (Zubehör: Nackenbügel) Flex |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Mit allen führenden Herstellern von Festnetz- telefonen, IP Hard- und Softphones sowie Unified Communications Clients |
| FOR OFFICE STAFF | Verbindet folgende Endgeräte: |
| JABRA PRO⢠9460 | JABRA PRO⢠9460 MONO |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Konnektivität Reichweite Geräuschklassifizierung SmartSetup Frequenzbandbreite Noise Blackout⢠/ DSP Jabra SafeTone Gesprächszeit Tragestile Mikrofonarm Kompatibilität |
| Mobile, desk & softphone Up to 150 meters Moderately noisy For quick and easy start-up Wideband sound & Duo Core DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook, headband and neckband Midi | Festnetz-, Mobiltelefon & Computer bis zu 150 m Moderat Installationshilfe mit einer Schritt-für-Schritt Bedienoberfläche Wechsel zwischen Narrow- und Wideband möglich Sprachübertragung ohne Hintergrundgeräusche Integriert PeakStop und IntelliTone Bis zu 10 Stunden Ãberkopf-, Nacken- & Ohrbügel Midi |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Mit allen führenden Herstellern von Festnetz-, Mobiltelefonen, IP Hard- und Softphones sowie Unified Communications Clients |
| FOR SPECIALISTS | Verbindet Mobil-, Festnetz & Computer |
| JABRA PRO⢠9470 | JABRA PRO⢠9470 |
| Key users: specialists | Verbindet Mobil-, Festnetz & Computer |
| Key users: office staff | Verbindet Festnetztelefon & Computer |
| Key users: customer service | Verbindet Festnetztelefon & Computer |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 DUO |
| Live Internet updates means your Jabra GO headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite: | Die Update-Funktion über das Internet macht die Jabra GO⢠6400-Serie zukunftsicher und hält die Technik immer auf dem aktuellsten Stand! Die Jabra PC Suite - www.jabra.com/pcsuite - stellt eine Fülle von praktischen Update-Funktionen bereit: |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Kostenlose Treiber für neue Softphone- Clients Mit dem Jabra Control Center erhalten Sie Zugang zur Basis- station um Konfigurationseinstellungen über den PC vorzunehmen Immer das aktuellste Firmware-Update mit den letzten Neuentwicklungen |
| - - - | |
| FEATURE UPDATES | UPDATE FUNKTION |
| Thanks to live internet updates your Jabra PRO 9400 headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite | Die Update-Funktion über das Internet macht die Jabra PRO⢠9400-Serie zukunftssicher und hält die Technik immer auf dem aktuellsten Stand! Die Jabra PC Suite - www.jabra.com/pcsuite - stellt eine Fülle von praktischen Update-Funktionen bereit: |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Kostenlose Treiber für neue Softphone- Clients Mit dem Jabra Control Center erhalten Sie Zugang zur Basis- station um Konfigurationseinstellungen über den PC vorzunehmen Immer das aktuellste Firmware-Update mit den letzten Neuentwicklungen |
| CONTROL ALL YOUR PHONES FROM ONE HEADSET | Ein Headset als Schnittstelle für alle Endgeräte |
| TOUCH ME | TOUCH ME |
| Click here to start | Start |
| STAY IN TOUCH Call control has never been so easy! Why not try it yourself? Use the Jabra touch screen to answer calls to different phones and put others on hold. | Noch nie war es so einfach - mit nur einem Fingertip Anrufe von verschiedenen Endgeräten entgegenzunehmen, zu beenden und zu halten. |
| Press the green button to answer! | Grünes Symbol - um anzunehmen |
| Your desk phone is ringing | Ihr Festnetztelefon klingelt |
| Press the red button to end the call. | Rotes Symbol - um zu beenden |
| Itâs your colleague. After a few minutes he has to go to a meeting. He promises to call you back from his car. | Es ist Ihr Kollege. Nach ein paar Minuten beendet er das Gespräch für ein Meeting - er ruft später von unterwegs wieder zurück. |
| Your mobile phone is ringing. | Ihr Mobiltelefon klingelt |
| Click here to continue | weiter |
| Your colleague is now in his car. You tell him that you might have to put him on hold, since youâre expecting a call from an important client. | Es ist Ihr Kollege. Er ist nun im Auto unterwegs. Sie erklären ihm, dass Sie auf einen wichtigen Anruf warten. |
| Press the green button to answer! The first caller goes âon holdâ automatically | Grünes Symbol - um anzunehmen Der erste Gesprächspartner wird automatisch in die Warteschleife gesetzt. |
| Your mobile phone is ringing â itâs another call coming in. | Ihr Mobiltelefon klingelt - ein weiterer Anruf für Sie |
| Itâs a client calling you from Hong Kong. He places a big order and you arrange the shipping details. | Es ist ein wichtiger Kunde aus Fernost. Sie besprechen mit ihm einen groÃen Auftrag. |
| You get your colleague back on the line automatically and tell him about the big order. | Danach sprechen Sie automatisch mit Ihrem Kollegen weiter und erzählen ihm von dem Auftrag. |
| Click here to go to the menu | Zurück zum Menü |
| CONGRATULATIONS! You stayed in touch with both your colleague and your client and concluded both calls successfully. | GLÃCKWUNSCH! Sie konnten mit beiden Gesprächspartnern professionell und problemlos in Verbindung bleiben! |
| Choose English as language to continue | Wählen Sie "Englisch" um fortzufahren. |
| Setting up a headset has never been easier. | Es war noch nie einfacher ein Headset sofort in Betrieb zu nehmen. |
| Press yes to continue | "Yes" um fortzufahren |
| This example shows how to connect your headset to a softphone | Hier wird gezeigt, wie das Headset an einen PC (Softphone) angeschlossen wird |
| Press the arrow on the right to continue | Rechter Pfeil um fortzufahren |
| The SmartSetup wizard guides you through each step. | Der SmartSetup-Assistent ersetzt die Bedienungsanleitung |
| Click here to continue | Weiter |
| It will show you what to do - | Es zeigt die notwendigen Schritte |
| Press the arrow on the right side to continue | Rechter Pfeil um fortzufahren |
| - or  it will tell you what to do | oder erklärt was zu tun ist |
| Back to menu | Zurück zum Menü |
| Youâre done! | Fertig - ganz einfach! |
| Choose Personal Setup | Wählen Sie "Personal Setup" |
| Personalize the headsetâs screen | Persönliche Einstellungen vornehmen |
| Touch a button on the screen. Click here to continue. | Klicken Sie auf ein Symbol Weiter |
| You can, for example, adjust the tone setting. | Zum Beispiel lassen sich die Tonhöhen einstellen. |
| Press the sun icons to turn the brightness up or down Click here to continue | Sonnensymbol für heller oder dunkler Weiter |
| You can also change the screenâs brightness level | Die Helligkeit des Displays läÃt sich einstellen |
| Press the buttons on the screen. Click here to continue | Wählen Sie auf dem Touchscreen aus Weiter |
| You can raise the hearing protection level. | Das Gehörschutzlevel läÃt sich auswählen |
| For more options refer to the user manual! | Weitere Einstellungen sind in der Bedienungsanleitung erklärt |
| PERSONALIZING THE HEADSET | PERSÃNLICHE EINSTELLUNGEN |
| SETTING UP THE HEADSET | HEADSET ANSCHLIESSEN |
| HANDLING CALLS | ANRUFE ANNEHMEN |
| Jabra GO 6470 | Jabra GO⢠6470 |
| Jabra PRO 9470 | Jabra PRO⢠9470 |
| TRY OUT A FEW EXAMPLES OF WHAT THE TOUCH SCREEN CAN DO | 2,4 ZOLL FARBDISPLAY MIT EINZIGARTIGEM TOUCHSCREEN |
| COOL DESIGN AND CHOICE OF WEARING STYLES | Modernes Desgin und unterschiedliche Tragestile |
| SEE ME | SEE ME |
| Zoom in | VergröÃern |
| Zoom out | Verkleinern |
| Rotate | Drehen |
| Move | Bewegen |
| EARHOOK | OHRBÃGEL |
| HEADBAND | ÃBERKOPFBÃGEL |
| HEADSET IN BASE | HEADSET UND BASIS |
| NECKBAND | NACKENBÃGEL |
| HEADSET | HEADSET |
| Smooth, magnetic-assisted docking | Magnetische Ladeschale hilft beim Einsetzen des Headsets |
| Full color touch screen for easy call control | Anwenderfreundliche Bedienung dank Touchscreen in Farbe |
| Slide touch sensor for volume adjustment | Touchpanel am Headset zur Steuerung der Lautstärke |
| Ergonomic ear-hook for perfect fit | Neuer patentierter Ohrbügel für einen optimalen Sitz am Ohr |
| Noise Blackout⢠2 microphone system | Dual Noise Blackoutâ¢-Mikrofontechnologie |
| Smooth, magnetic-assisted docking | |
| Full color touch screen for easy call control | Anwenderfreundliche Bedienung dank Touchscreen in Farbe |
| New extra soft ear-pads for great comfort | Extra weiche Schaumstoffkissen für ganztägigen Tragekomfort |
| Touch sensor for volume and mute | Touchpanel am Headset zur Steuerung der Lautstärke |
| Noise Blackout⢠Microphone system | Noise Blackout⢠Mikrofon-Technologie |
| SUPERIOR SOUND AND NOISE BLACKOUT⢠| Erstklassige Klangqualität und Noise Blackout⢠|
| HEAR ME | HEAR ME |
| SafeTone Safeguard your hearing and helps comply with the strict Noise-at-work legislation. Jabra Safetone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day | SafeTone SafeTone vereint zwei Technologien: PeakStop schützt vor Geräuschspitzen, während IntelliTone die durchschnittliche tägliche Empfangslautstärke mittelt und sie auf gleichbleibenden Niveau unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes von 85 db (EU-Richtline zum Lärmschutz am Arbeitsplatz) hält. |
| Click the buttons below to experience SafeTone.  | Hören Sie den Unterschied! Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele. |
| WARNING: | ACHTUNG: |
| Loud noise! | Lautes Geräusch |
| SAFETONE OFF | SAFETONE AUS |
| SAFETONE ON | SAFETONE EIN |
| SafeTone Advanced technology safeguards your hearing and helps comply with Noise-at-work legislation. Jabra SafeTone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day. | SafeTone SafeTone schützt das Ohr vor plötzlichen Geräuschspitzen und hält die durchschnittliche Empfangslautstärke im Rahmen der aktuellen EU-Lärmschutzrichtlinie. |
| Noise Blackout⢠Thanks to Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Noise Blackout⢠Zwei Mikrofone mit DSP-Technologie orten die Lärmrichtung störender Neben- und Hintergrundgeräusche. Das Tonsignal aus Richtung des Mundes wird verstärkt und vorrangig übermittelt. Damit sorgt es für eine klare Sprachübertragung, so dass auch in geräuschintensiven Umgebungen problemlos telefoniert werden kann. Hören Sie den Unterschied! Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele. |
| Click the buttons below to experience Jabra Noise Blackout⢠| |
| NO NOISE BLACKOUT⢠| OHNE NOISE BLACKOUT⢠|
| NOISE BLACKOUT⢠| MIT NOISE BLACKOUT⢠|
| Noise Blackout⢠Thanks to the Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Noise Blackout⢠Zwei Mikrofone mit DSP-Technologie orten die Lärmrichtung störender Neben- und Hintergrundgeräusche. Das Tonsignal aus Richtung des Mundes wird verstärkt und vorrangig übermittelt. Damit sorgt es für eine klare Sprachübertragung, so dass auch in geräuschintensiven Umgebungen problemlos telefoniert werden kann. Hören Sie den Unterschied! Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele. |
| Wideband sound Jabra GO⢠6400  delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Breitband-Audioqualität Die Jabra GO⢠6400-Serie unterstützt das erweiterte Frequenz- band (Wideband) von 150 bis 6.800 Hz. Die Gesprächspartner profitieren von einer klaren und deutlichen Sprachübertragung. Die Gespräche werden kürzer und effektiver, da Missverständnisse und ermüdendes Nachfragen entfallen. Hören Sie den Unterschied! Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele. |
| Click the buttons below to experience wideband sound. | |
| NARROWBAND SOUND | NARROWBAND (300-3.400 Hz) |
| WIDEBAND SOUND | WIDEBAND (80-6.800 Hz) |
| Wideband sound Jabra PRO⢠9400  series delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Breitband-Audioqualität Die Jabra PRO⢠9400-Serie unterstützt das erweiterte Frequenz- band (Wideband) von 150 bis 6.800 Hz. Die Gesprächspartner profitieren von einer klaren und deutlichen Sprachübertragung. Die Gespräche werden kürzer und effektiver, da Missverständnisse und ermüdendes Nachfragen entfallen. Hören Sie den Unterschied! Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele. |
| SAFETONE | SAFETONE |
| Jabra GO⢠6400 delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Hochwertige Technologie sorgt für ein erstklassiges Klangerlebnis und zuverlässigen Gehörschutz - kein Vergleich zum herkömmlichen Telefonhörer. Hören Sie den Unterschied. Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele: |
| Jabra PRO⢠9400 series delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Hochwertige Technologie sorgt für ein erstklassiges Klangerlebnis und zuverlässigen Gehörschutz - kein Vergleich zum herkömmlichen Telefonhörer. Hören Sie den Unterschied. Klicken Sie hierzu auf die Soundbeispiele: |
| CONTACT / BUY | KONTAKT |
| SUPPORT | SUPPORT |
| Control all your phones from one headset | Ein Headset als Schnittstelle für alle Endgeräte |
| Cool design and choice of wearing styles | Modernes Desgin und unterschiedliche Tragestile |
| Superior sound and Noise Blackout⢠| Erstklassige Klangqualität und Noise Blackout⢠|
| Jabra GO 6400 | GO⢠6400 |
| Jabra PRO 9400 | PRO⢠9400 |
| HEAR ME. | HEAR ME. |
| SEE ME. | SEE ME. |
| TOUCH ME. | TOUCH ME. |
| THE FIRST OFFICE HEADSETS WITH TOUCH SCREEN | WELTNEUHEIT! DIE ERSTEN HEADSETS MIT TOUCHSCREEN |
| Wireless freedom at the office and  on the go | Bluetooth®-Headsets für unterwegs |
| JABRA GO⢠6400 | JABRA GO⢠6400 |
| Wireless freedom at the office | DECT-Headsets für das Büro |
| JABRA PRO⢠9400 | JABRA PRO⢠9400 |
| SKIP | ÃBERSPRINGEN |
| PLEASE TURN UP THE VOLUME ON YOUR COMPUTER | BITTE TON ANSCHALTEN |