| Learn more GO | http://www.jabra.com/EE-CP/headsetsolutions/Pages/JabraGO6400.aspx |
| Learn more PRO | http://www.jabra.com/EE-CP/headsetsolutions/Pages/JabraPRO9400.aspx |
| 3 different ear plugs for individual comfort | 3 erilaista korvakiinnikettä |
| FOR MANAGERS AND EXECUTIVES | Esimiehet ja |
| Connectivity | Liitettävyys |
| Mobile, desk & softphone | Matka-, pöytä- ja ohjelmistopuhelin |
| Wireless range | Toimintaetäisyys |
| 25*/100 m (mobile, desk & softphone) | 25*/100 m (matkapuhelin, pöytä- & ohjelmistopuhelin) |
| Office environment | Toimistoympäristö |
| Moderately noisy | Kohtuullisen meluisa |
| Call merging | Puheluiden |
| Hold calls from all phones | Puhelun pitoon laittaminen kaikista puhelimista |
| Sound | Ãäni |
| Wideband sound & DSP for superior clarity | Laajakaistaääni ja DSP |
| Noise Blackout⢠| Noise Blackout⢠|
| Eliminates background  noise | Poistaa taustahälyä |
| Jabra SafeTone | Jabra Safe Tone |
| Provides hearing protection | Suojaa käyttäjän kuuloa |
| Talk time | Puheaika |
| Up to 6 hours | jopa 6 tuntia |
| Wearing styles | Käyttötavat |
| With all leading brands of desk and mobile phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Kaikkien johtavien valmistajien pöytä- ja matkapuhelimiin, IP pöytäpuhelimiin, ohjelmistopuhelimiin sekä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisuihin. |
| SmartSetup | SmartSetup |
| For quick and easy start up | Nopea ja helppo asentaa |
| Compatibility | Liitettävyys |
| Headband and earhook (2 models) | Pääpanta ja korvakoukku (2 mallia) |
| Mobile and softphones | Matka- ja ohjelmistopuhelimet |
| 25*/100 m (mobile/softphone) | 25*/100 m (matka-/ohjelmistopuhelimiin) |
| Earhook (2 models) | Korvakoukku (2 mallia) |
| With all leading brands of mobile phones, softphones and Unified Communications applications | Kaikkien johtavien valmistajien matkapuhelimiin ja ohjelmistopuhelimiin sekä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisuihin. |
| Hold calls from both phones | Puhelun pitoon laittaminen molemmista puhelimista |
| Desk and softphone | Pöytä- ja ohjelmistopuhelimiin |
| FOR OFFICE STAFF/CUSTOMER SERVICE | Toimistohenkilöstä/Asiakaspalvelu |
| JABRA PRO⢠9460 / JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 / JABRA PRO⢠9460 DUO |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones,  softphones and Unified Communications applications | Kaikkien johtavien valmistajien pöytä- ja matkapuhelimiin, IP pöytäpuhelimiin, ohjelmistopuhelimiin sekä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisuihin. |
| Up to 150 meters | jopa 150 m |
| Noisy or very noisy (Duo) | Meluisaan tai erittäin meluisaan (duo) |
| For quick and easy start-up | Nopea ja helppo asentaa |
| Noise-canceling | Taustamelua poistava |
| Reduces background  noise | Poistaa tausta melua |
| Up to 11 hours | jopa 11 tuntia |
| Headband and earhook | Pääpanta ja korvakoukku |
| Boom arm | Taivutettava mikrofoninvarsi |
| Flex | Flex |
| FOR OFFICE STAFF IN NOISY ENVIRONMENTS | Toimistohenkilöstä erittäin meluisassa tilassa |
| JABRA PRO⢠9465 DUO | JABRA PRO⢠9465 DUO |
| Desk, mobile and softphone | Pöytä-, matka- ja ohjelmistopuhelimiin |
| With all leading brands of mobile and desk phones, IP hard phones,  softphones and Unified Communications applications | Kaikkien johtavien valmistajien pöytä- ja matkapuhelimiin, IP pöytäpuhelimiin, ohjelmistopuhelimiin sekä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisuihin. |
| Very noisy | Erittäin meluisa |
| Noise canceling | Taustamelua poistava |
| Headband | Pääpanta |
| Mobile, desk and softphone | Matka-, pöytä- ja ohjelmistopuhelimiin |
| With all leading brands of desk and mobile phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Kaikkien johtavien valmistajien pöytä- ja matkapuhelimiin, IP pöytäpuhelimiin, ohjelmistopuhelimiin sekä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisuihin. |
| Wideband sound & Duo Core DSP for superior clarity | Laajakaistainenääni ja duo |
| Up to 9 hours | jopa 9 tuntia |
| Earhook, headband and neckband | Pääpanta, korvakoukku ja niskapanta |
| Midi | Midi |
| Merge or hold calls from both phones | Puhelut pitoon molemmista puhelimista |
| Merge or hold calls from all phones | Puhelut pitoon molemmista puhelimista |
| JABRA PRO⢠9450 | JABRA PRO⢠9450 |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Yhdessä johtavien pöytäpuhelin-, IP-puhelin-, softphone- ja Unified Communications -sovellusten kanssa |
| Up to 150m/400ft | Jopa 150 m |
| Noisy | Meluisa |
| Interactive Setup wizard for quick and easy setup | Interaktiivinen asennuksen avustaja takaa nopean ja helpon asennuksen |
| Touch pad feature overview | Yleiskatsaus kosketuslevy-ominaisuuteen |
| TOUCH PAD FEATURE OVERVIEW | YLEISKATSAUS KOSKETUSLEVY-OMINAISUUTEEN |
| JABRA PRO ⢠9450 | JABRA PRO ⢠9450 |
| INTERACTIVE SETUP WIZARD | INTERAKTIIVINEN OPASTETTU ASENNUS |
| SLIDE TOUCH CONTROL | HIPAISUOHJAUS |
| BATTERY LEVEL AND HEADSET LINK | AKUN TILA JA KUULOKEMIKROFONILINKKI |
| MUTE CALL | MYKISTÃ PUHELU |
| BUILT-IN RINGER | SIÃÃNRAKENNETTU HÃLYTIN |
| CALL-CONTROL BUTTONS: ANSWER/END CALL CHOOSE DEVICE | PUHELUNHALLINNAN PAINIKKEET: VASTAA/LOPETA PUHELU VALITSE LAITE |
| Key users: office staff in noisy environments | Kohderyhmä: työntekijät meluisassa toimistossa |
| JABRA PRO⢠9465 DUO | JABRA PRO⢠9465 DUO |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9465 DUO |
| Key users: office staff | Kohderyhmä: toimistotyöntekijät |
| Free time-saving Mass Deployment Software, so IT managers can update headsets remotely via their corporate network Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your wireless range up to 150m/400ft Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest functionality improvements | Ilmainen, aikaa säästävä massalevitysohjelma, jolla IT-hallinto voi päivittää kuulokemikrofonit etänä yritysverkkonsa kautta Hanki uusimman softphone-sukupolven ajurit ilmaiseksi ja laajenna langattoman yhteytesi toimialuetta jopa 150 metriin Control Centre, jonka avulla voit muuttaa kuulokemikrofonisi asetuksia tietokoneellasi Lataa viimeisimmät ominaisuuksien parannukset |
| - - - - | - - - - |
| You hear a ring tone. You run your fingers over the sleek earpiece and answer the call with a touch of your finger. You settle into the armchair of your hotel room ... and talk. Welcome to the new Jabra headset experience. Thanks to multiuse connectivity, a neat streamlined design and near elimination of background noise, the Jabra GO 6400 makes it easy to stay in touch no matter where you are. | Kuulet puhelimen soivan. Kuljetat sormiasi kuulokkeella ja vastaat puheluun sormen kosketuksella. Istuudut hotellihuoneesi nojatuoliin puhumaan. Koe uudet Jabra-sankaluurit. Multiuse-liitettävyyden, virtaviivaisen muotoilun ja taustamelun poiston ansiosta Jabra GO 6400:n avulla pysyt helposti tavoitettavissa missä tahansa oletkin. |
| STAY IN TOUCH - WHEREVER YOU GO | STAY IN TOUCH - WHEREVER YOU GO |
| Jabra GO⢠6400 series | Jabra GO⢠6400 -sarja |
| REPLAY MOVIE | TOISTA VIDEO |
| You hear a ring tone. You see the callerâs number on your touch screen and answer by touching the headset. You stroll towards the window ⦠and talk. Welcome to the new Jabra experience. Thanks to multiuse connectivity, broad wireless range and unrivalled sound quality, the Jabra PRO 9400 series enables effortless call control, even on the most hectic days in the office. | Kuulet puhelimesi soivan. Näet soittajan numeron kosketusnäytöltä ja vastaat puheluun sankaluuristasi. Siirryt lähemmäksi ikkunaa... ja puhut. Tervetuloa uuteen Jabra kokemukseen! Multiuse-liitettävyyden, laajan kantomatkan ja loistavan äänenlaadun ansiosta Jabra PRO 9400 tarjoaa vaivatonta puheluiden hallintaa kiireisimpänäkin työpäivänä. |
| STAY IN TOUCH â AROUND THE OFFICE | STAY IN TOUCH â AROUND THE OFFICE |
| Jabra PRO⢠9400 series | Jabra PRO⢠9400 -sarja |
| BACK | TAKAISIN |
| ON THE GO | KUN OLET LIIKKEELLÃ |
| IN THE OFFICE | TOIMISTOSSA |
| USB CORD | USB-JOHTO |
| PHONE CORD | PUHELINJOHTO |
| UP TO 100 M RANGE | JOPA 100 METRIN KANTOMATKA |
| UP TO 25 M RANGE | JOPA 25 METRIN KANTOMATKA |
| JABRA GO⢠6400 - IN THE OFFICE | JABRA GO⢠6400 - toimistossa |
| MULTIUSE | MULTIUSE |
| JABRA GO⢠6400 - ON THE GO | JABRA GO⢠6400 - KUN OLET LIIKKEELLà |
| UP TO 150 m RANGE | jopa 150 m kantomatka |
| UP TO 10 m RANGE | jopa 10 m kantomatka |
| JABRA PRO⢠9400 SERIES - IN THE OFFICE | JABRA PRO⢠9400 sarja - toimistossa |
| CONTACT & BUY | Yhteydenotto |
| Submit | Lähetä |
| First name* Last Name* Job Title* Company* Street* City* ZIP Code* State/Province* Country* Phone* Email* Preferred reseller Comments | Etunimi* Sukunimi* Tehtävänimike* Yritys* Katuosoite 1* Katuosoite 2 Kaupunki* Postinumero* Maa* Puhelin* Sähköposti* Valitsemasi jälleenmyyjä Huomautuksia |
| I would like to know more about Jabra GO 6400 headsets. | Haluan lisätietoja Jabra GO 6400 -sankaluureista. |
| I am interested in buying a Jabra GO 6400 headset solution. | Olen kiinnostunut ostamaan Jabra GO 6400 -sankaluuriratkaisun. |
| Yes, I would like to receive newsletters from GN Netcom | Haluan saada GN Netcomin uutiskirjeitä |
| *Mandatory fields | * Pakollinen kenttä |
| I would like to know more about Jabra PRO 9400 headsets. | Haluan lisätietoja Jabra PRO 9400 -sankaluureista. |
| I am interested in buying a Jabra PRO 9400 headset solution. | Olen kiinnostunut ostamaan Jabra PRO 9400 -sankaluuriratkaisun. |
| Thank you for your interest in Jabra PRO⢠9400 series. We will contact you shortly | Kiitos mielenkiinnostasi Jabra PRO 9400 -sankaluureja kohtaan. Otamme sinuun pian yhteyttä. |
| Thank you for your interest in Jabra GO⢠6400 series. We will contact you shortly | Kiitos mielenkiinnostasi Jabra GO 6400 -sankaluureja kohtaan. Otamme sinuun pian yhteyttä. |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Liitettävyys Langaton kantomatka Toimistoympäristö SmartSetup Ãäni Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Puheaika Käyttötavat Yhteensopivuus |
| Mobile-, desk & softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy For quick and easy start up Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook and headband | Matka-, pöytä ja ohjelmistopuhelimiin 25*/100 m (matka/pöytä ja ohjelmistopuhelin) Kohtalaisen meluisa Nopeaan ja helppoon aloittamiseen Laajakaistainen ääni ja DSP takaavat loistavan äänenselkeyden Poistaa taustamelua Tarjoaa kuulon suojauksen jopa 6 tuntia Korvakoukku ja pääpanta |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Sopii kaikkiin johtaviin matka-, pöytä-, IP- ja ohjelmistopuhelimiin sekä Unified Communications -ratkaisuihin. |
| * Dependent on mobile phone model | * Riippuu matkapuhelinmallista |
| MANAGERS AND EXECUTIVES | Esimiehet |
| JABRA GO⢠6470 | JABRA GO⢠6470 |
| Learn more | Lue lisää |
| Connectivity Wireless range Office environment Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Liitettävyys Langaton kantomatka Toimistoympäristö Ãäni Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Puheaika Käyttötavat Yhteensopivuus |
| Mobile and softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook | Matka- ja ohjelmistopuhelimiin 25*/100 m (matka-/ohjelmistopuhelin) Kohtalaisen meluisa Laajakaistainen ääni ja DSP takaavat loistavan äänenselkeyden Poistaa taustamelua Tarjoaa kuulon suojauksen jopa 6 tuntia Korvakoukku |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Sopii kaikkiin johtaviin matka- ja ohjelmistopuhelimiin sekä Unified Communications -ratkaisuihin. |
| FOR FIELD STAFF | Liikkuvalle työntekijälle |
| JABRA GO⢠6430 | JABRA GO⢠6430 |
| Key users: field staff | Liikkuvalle työntekijälle |
| Key users: managers and executives | Esimiehille |
| SEE ALL MODELS | KATSO KAIKKI MALLIT |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise canceling Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Liitettävyys Langaton kantomatka Toimistoympäristö SmartSetup Ãäni Taustamelun poisto Jabra SafeTone Puheaika Käyttötavat Mikrofoninvarsi Yhteensopivuus |
| Desk and softphone Up to 150 meters Very noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Headband Flex | Pöytä- ja ohjelmistopuhelimiin jopa 150 m kantomatka Hyvin meluisa Nopeaan ja helppoon aloittamiseen Laajakaistainen ääni ja DSP takaavat loistavan äänenselkeyden Poistaa taustamelua Tarjoaa kuulon suojauksen jopa 10 tuntia Pääpanta Flex |
| FOR CUSTOMER SERVICE | Asiakaspalvelu |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 DUO |
| Desk and softphone Up to 150 meters Noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook and headband Flex | Pöytä- ja ohjelmistopuhelimiin jopa 150 m kantomatka Meluisa Nopeaan ja helppoon aloittamiseen Laajakaistainen ääni ja DSP takaavat loistavan äänenselkeyden Poistaa taustamelua Tarjoaa kuulon suojauksen jopa 10 tuntia Korvakoukku ja pääpanta Flex |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Sopii kaikkiin johtaviin pöytä-, IP- ja ohjelmistopuhelimiin sekä Unified Communications -ratkaisuihin. |
| FOR OFFICE STAFF | Toimistoon |
| JABRA PRO⢠9460 | JABRA PRO⢠9460 |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Liitettävyys Langaton kantomatka Toimistoympäristö SmartSetup Ãäni Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Puheaika Käyttötavat Mikrofoninvarsi Yhteensopivuus |
| Mobile, desk & softphone Up to 150 meters Moderately noisy For quick and easy start-up Wideband sound & Duo Core DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook, headband and neckband Midi | Matka-, pöytä- ja ohjelmistopuhelimiin jopa 150 m kantomatka Kohtalaisen meluisa Nopeaan ja helppoon aloittamiseen Laajakaistainen ääni ja DSP takaavat loistavan äänenselkeyden Poistaa taustamelua Tarjoaa kuulon suojauksen jopa 10 tuntia Korvakoukku, pääpanta ja niskapanta Midi |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Sopii kaikkiin johtaviin matka-, pöytä-, IP- ja ohjelmistopuhelimiin sekä Unified Communications -ratkaisuihin. |
| FOR SPECIALISTS | Asiantuntijat, kuten IT |
| JABRA PRO⢠9470 | JABRA PRO⢠9470 |
| Key users: specialists | Asiantuntijoille |
| Key users: office staff | Toimistoon |
| Key users: customer service | Asiakaspalveluun |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 DUO |
| Live Internet updates means your Jabra GO headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite: | Internet-päivitykset takaavat, että Jabra GO 6400 -sankaluurisi on aina ajan tasalla!  Tämä on mahdollista, kun lataat uusimman ilmaisen version Jabra PC Suitesta osoitteesta www.jabra.com/pcsuite: |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Saat ilmaiset ajurit uusimpiin ohjelmistopuhelimiin ja voit laajentaa langatonta ulottuvuuttasi jopa 100 metriin Jabra Control Centressä voit konfiguroida sankaluurisi tietokoneeltasi. Voit ladata viimeisimmät versiopäivitykset ja uudet parannetut ominaisuudet |
| - - - | - - - |
| FEATURE UPDATES | PÃIVITYKSET |
| Thanks to live internet updates your Jabra PRO 9400 headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite | Internet-päivitykset takaavat, että Jabra PRO 9400 -sankaluurisi on aina ajan tasalla! Tämä on mahdollista, kun lataat uusimman ilmaisen version Jabra PC Suitesta osoitteesta www.jabra.com/pcsuite: |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Saat ilmaiset ajurit uusimpiin ohjelmistopuhelimiin ja voit laajentaa langatonta ulottuvuuttasi jopa 100 metriin Jabra Control Centressä voit konfiguroida sankaluurisi tietokoneeltasi. Voit ladata viimeisimmät versiopäivitykset ja uudet parannetut ominaisuudet |
| CONTROL ALL YOUR PHONES FROM ONE HEADSET | VOIT KÃYTTÃÃ KAIKKIA PUHELIMIASI YHDELLÃ SANKALUURILLA |
| TOUCH ME | KOSKETA MINUA |
| Click here to start | Paina tästä aloittaaksesi |
| STAY IN TOUCH Call control has never been so easy! Why not try it yourself? Use the Jabra touch screen to answer calls to different phones and put others on hold. | Pysy tavoittavissa Puheluiden hallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. Miksi et kokeilisi itse? Käytä Jabra kosketusnäyttöä vastataksesi puheluihin ja pistääksesi toiset pitoon. |
| Press the green button to answer! | Paina vihreää painiketta vastataksesi! |
| Your desk phone is ringing | Pöytäpuhelimesi soi |
| Press the red button to end the call. | Paina punaista painiketta lopettaaksesi puhelun. |
| Itâs your colleague. After a few minutes he has to go to a meeting. He promises to call you back from his car. | Se on kollegasi. Hänen pitää olla kokouksessa muutaman minuutin päästä. Hän lupaa soittaa sinulle uudelleen autosta. |
| Your mobile phone is ringing. | Matkapuhelimesi soi. |
| Click here to continue | Paina tästä jatkaaksesi |
| Your colleague is now in his car. You tell him that you might have to put him on hold, since youâre expecting a call from an important client. | Kollegasi on autossaan. Kerrot hänelle, että saatat joutua laittamaan hänet pitoon, koska odotat puhelua tärkeältä asiakkaalta. |
| Press the green button to answer! The first caller goes âon holdâ automatically | Paina vihreää painiketta vastataksesi! Ensimmäinen puhelu menee pitoon automaattisesti |
| Your mobile phone is ringing â itâs another call coming in. | Matkapuhelimesi soi - se on toinen puhelu. |
| Itâs a client calling you from Hong Kong. He places a big order and you arrange the shipping details. | Asiakkaasi soittaa Hong Kongista. Hän antaa suuren tilauksen ja järjestät sille toimituksen. |
| You get your colleague back on the line automatically and tell him about the big order. | Kollegasi palaa automaattisesti takaisin linjalle ja kerrot hänelle isosta tilauksesta. |
| Click here to go to the menu | Paina tästä palataksesi menuun |
| CONGRATULATIONS! You stayed in touch with both your colleague and your client and concluded both calls successfully. | Onneksi olkoon! Sait hoidettua molemmat puhelut, sekä kollegasi että asiakkaan, loistavasti. |
| Choose English as language to continue | Valitse kieleksi Englanti |
| Setting up a headset has never been easier. | Sankaluurien asentaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. |
| Press yes to continue | Paina Yes jatkaaksesi |
| This example shows how to connect your headset to a softphone | Tämä esimerkki näyttää kuinka yhdistät sankaluurit ohjelmistopuhelimeen |
| Press the arrow on the right to continue | Paina nuolta oikealla jatkaaksesi |
| The SmartSetup wizard guides you through each step. | SmartSetup ohjaa sinua askel askeleelta. |
| Click here to continue | Paina tästä jatkaaksesi |
| It will show you what to do - | Se näyttää mitä sinun tulee tehdä - |
| Press the arrow on the right side to continue | Paina nuolta oikealla jatkaaksesi |
| - or  it will tell you what to do | - tai se kertoo mitä sinun tulee tehdä |
| Back to menu | Takaisin menuun |
| Youâre done! | Olet valmis! |
| Choose Personal Setup | Valitse Henkilökohtaiset asetukset |
| Personalize the headsetâs screen | Säädä sankaluurien näyttöä |
| Touch a button on the screen. Click here to continue. | Kosketa painiketta näytöllä. Paina tästä jatkaaksesi. |
| You can, for example, adjust the tone setting. | Esimerkiksi voit säätää äänensävyä. |
| Press the sun icons to turn the brightness up or down Click here to continue | Paina aurinko-kuvaketta säätääksesi kirkkautta Paina tästä jatkaaksesi |
| You can also change the screenâs brightness level | Voit myös säätää näytön kirkkautta |
| Press the buttons on the screen. Click here to continue | Paina painikkeita näytöllä. Paina tästä jatkaaksesi |
| You can raise the hearing protection level. | Voit muuttaa kuulonsuojaus tasoa |
| For more options refer to the user manual! | Tietoa muista säädöistä saat käyttöohjeesta |
| PERSONALIZING THE HEADSET | Sankaluurien säätäminen |
| SETTING UP THE HEADSET | Sankaluurien asentaminen |
| HANDLING CALLS | Puheluiden hallinta |
| Jabra GO 6470 | Jabra GO 6470 |
| Jabra PRO 9470 | Jabra PRO 9470 |
| TRY OUT A FEW EXAMPLES OF WHAT THE TOUCH SCREEN CAN DO | Kokeile muutamia esimerkkejä mitä voit tehdä koeketusnäytöllä |
| COOL DESIGN AND CHOICE OF WEARING STYLES | UPEA MUOTOILU JA ERILAISIA KÃYTTÃTAPOJA |
| SEE ME | NÃE MINUT |
| Zoom in | Zoomaa lähemmäs |
| Zoom out | Zoomaa kauemmas |
| Rotate | Käännä |
| Move | Liikuta |
| EARHOOK | KORVAKOUKKU |
| HEADBAND | PÃÃPANTA |
| HEADSET IN BASE | SANKALUURI TUKIASEMASSA |
| NECKBAND | NISKAPANTA |
| HEADSET | SANKALUURI |
| Smooth, magnetic-assisted docking | Kätevä magneettipidike |
| Full color touch screen for easy call control | Värillinen kosketusnäyttö helppoon puheluiden hallintaan |
| Slide touch sensor for volume adjustment | Liukukosketin äänen säätöön |
| Ergonomic ear-hook for perfect fit | Ergonominen korvakoukku |
| Noise Blackout⢠2 microphone system | Noise Blackout⢠2 -mikrofonijärjestelmä |
| Smooth, magnetic-assisted docking | Kätevä magneettipidike |
| Full color touch screen for easy call control | Täysin värillinen kosketusnäytto puheluiden hallintaan |
| New extra soft ear-pads for great comfort | Uudet erityisen pehmeät korvatyynyt |
| Touch sensor for volume and mute | Liukukosketin äänelle ja mykistämiselle |
| Noise Blackout⢠Microphone system |
| SUPERIOR SOUND AND NOISE BLACKOUT⢠| ENSILUOKKAINEN ÃÃNENLAATU JA NOISE BLACKOUT⢠-OMINAISUUS |
| HEAR ME | KUULE MINUT |
| SafeTone Safeguard your hearing and helps comply with the strict Noise-at-work legislation. Jabra Safetone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day | SafeTone Suojaa kuuloasi ja täyttää työpaikkamelua koskevat säädökset. Jabra SafeTone-ominaisuus suojaa kuuloa poistamalla äkilliset kovat äänet ja pitää keskimääräisen äänentason turvallisena koko ajan. |
| Click the buttons below to experience SafeTone. Â | Klikkaa alla olevia painikkeita kokeillaksesi SafeTone-ominaisuutta. Â |
| WARNING: | VAROITUS: |
| Loud noise! | Kovaa ääntä! |
| SAFETONE OFF | SAFETONE POIS PÃÃLTÃ |
| SAFETONE ON | SAFETONE PÃÃLLÃ |
| SafeTone Advanced technology safeguards your hearing and helps comply with Noise-at-work legislation. Jabra SafeTone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day. | SafeTone Suojaa kuuloasi ja täyttää työpaikkamelua koskevat säädökset. Jabra SafeTone-ominaisuus suojaa kuuloa poistamalla äkilliset kovat äänet ja pitää keskimääräisen äänentason turvallisena koko ajan. |
| Noise Blackout⢠Thanks to Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Noise Blackout⢠Edistykselliseen digitaaliseen signaalinkäsittelytekniikkaan perustuvan Jabra Noise Blackout⢠-ominaisuuden ansiosta taustamelu ei ole enää ongelma. Tästä lähtien äänesi kuuluu aina selvästi, meluisissakin olosuhteissa. |
| Click the buttons below to experience Jabra Noise Blackout⢠| Klikkaa alla olevia painikkeita kokeillaksesi Jabra Noise Blackout⢠-ominaisuutta |
| NO NOISE BLACKOUT⢠| ILMAN NOISE BLACKOUT⢠-OMINAISUUTTA |
| NOISE BLACKOUT⢠| NOISE BLACKOUT⢠-OMINAISUUS |
| Noise Blackout⢠Thanks to the Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Noise Blackout⢠Edistykselliseen digitaaliseen signaalinkäsittelytekniikkaan perustuvan Jabra Noise Blackout⢠-ominaisuuden ansiosta taustamelu ei ole enää ongelma. Tästä lähtien äänesi kuuluu aina selvästi, meluisissakin olosuhteissa. |
| Wideband sound Jabra GO⢠6400  delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Laajakaistaääni Jabra GO⢠6400 -sankaluurien laajakaistaääni varmistaa, että kuulemasi ääni on aina kristallinkirkas. |
| Click the buttons below to experience wideband sound. | Klikkaa alla olevia painikkeita kuunnellaksesi laajakaistaääntä. |
| NARROWBAND SOUND | KAPEAKAISTAÃÃNI |
| WIDEBAND SOUND | LAAJAKAISTAÃÃNI |
| Wideband sound Jabra PRO⢠9400  series delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Laajakaistaääni Jabra GO⢠6400 -sankaluurien laajakaistaääni varmistaa, että kuulemasi ääni on aina kristallinkirkas. |
| SAFETONE | SAFETONE |
| Jabra GO⢠6400 delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Jabra GO⢠6400 -sankaluurien äänenlaatu on niin erinomainen, ettet enää halua vastata puheluihin ilman sitä. Kuuntele vaikka! |
| Jabra PRO⢠9400 series delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Jabra PRO⢠9400 -sankaluurien äänenlaatu on niin erinomainen, ettet enää halua vastata puheluihin ilman sitä. Kuuntele vaikka! |
| CONTACT / BUY | OTA YHTEYTTÃ / OSTA |
| SUPPORT | TUKI |
| Control all your phones from one headset | Voit käyttää kaikkia puhelimiasi yhdellä sankaluurilla |
| Cool design and choice of wearing styles | Upea muotoilu ja erilaisia käyttötapoja |
| Superior sound and Noise Blackout⢠| Ensiluokkainen äänenlaatu ja Noise Blackout⢠-ominaisuus |
| Jabra GO 6400 | Jabra GO 6400 |
| Jabra PRO 9400 | Jabra PRO 9400 |
| HEAR ME. | KUULE MINUT. |
| SEE ME. | NÃE MINUT. |
| TOUCH ME. | KOSKETA MINUA. |
| THE FIRST OFFICE HEADSETS WITH TOUCH SCREEN | ENSIMMÃINEN SANKALUURI, JOSSA ON KOSKETUSNÃYTTÃ |
| Wireless freedom at the office and  on the go | Langatonta vapautta toimistossa ja kun olet liikkeellä. |
| JABRA GO⢠6400 | JABRA GO⢠6400 |
| Wireless freedom at the office | Langatonta vapautta toimistossa |
| JABRA PRO⢠9400 | JABRA PRO⢠9400 |
| SKIP | OHITA |
| PLEASE TURN UP THE VOLUME ON YOUR COMPUTER | KYTKE ÃÃNET PÃÃLLE TIETOKONEESTASI |