| Learn more GO | http://www.jabra.fr/FR-FR/headsetsolutions/Pages/JabraGO6400.aspx |
| Learn more PRO | http://www.jabra.fr/FR-FR/headsetsolutions/Pages/JabraPRO9400.aspx |
| 3 different ear plugs for individual comfort | 3 mousses d'oreilles différentes pour un confort personnel |
| FOR MANAGERS AND EXECUTIVES | POUR CADRES ET DIRIGEANTS |
| Connectivity | Connectivité |
| Mobile, desk & softphone | Téléphonie traditionnelle, mobile et softphone |
| Wireless range | Portée sans fil |
| 25*/100 m (mobile, desk & softphone) | 25*/100 m (Téléphonie traditionnelle, mobile et softphone) |
| Office environment | Environnement de bureau |
| Moderately noisy | Modérément bruillant |
| Call merging | Contrôle des appels |
| Hold calls from all phones | Réponse aux appels de tous les téléphones |
| Sound | Son |
| Wideband sound & DSP for superior clarity | Son large bande and DSP pour une qualité inégalée |
| Noise Blackout⢠| Noise Blackout⢠|
| Eliminates background  noise | Réduction de bruit de fond |
| Jabra SafeTone | Jabra SafeTone |
| Provides hearing protection | Protection auditive |
| Talk time | Temps de conversation |
| Up to 6 hours | Jusquâà 6h |
| Wearing styles | Styles de maintien |
| With all leading brands of desk and mobile phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Avec toutes les principales marques de téléphones de bureau et mobiles, les téléphones IP, les softphones et applications de communications unifiées |
| SmartSetup | SmartSetup |
| For quick and easy start up | Pour une installation simple et un démarrage rapide |
| Compatibility | Compatibilité |
| Headband and earhook (2 models) | Serre-tête et contour d'oreille (2 modèles) |
| Mobile and softphones | Mobile et Sofphones |
| 25*/100 m (mobile/softphone) | 25*/100 m (mobile/softphone) |
| Earhook (2 models) | Contour d'oreille (2 modèles) |
| With all leading brands of mobile phones, softphones and Unified Communications applications | Avec toutes les principales marques de téléphones mobiles,les softphones et applications de communications unifiées |
| Hold calls from both phones | Répondre aux appels à partir des deux téléphones |
| Desk and softphone | Téléphone de bureau et softphone |
| FOR OFFICE STAFF/CUSTOMER SERVICE | POUR LE PERSONNEL DE BUREAU/SERVICE CLIENT |
| JABRA PRO⢠9460 / JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 / JABRA PRO⢠9460 DUO |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones,  softphones and Unified Communications applications | Avec toutes les principales marques de téléphones de bureau, les téléphones IP, les softphones et applications de communications unifiées |
| Up to 150 meters | Jusqu'à 150 mètres |
| Noisy or very noisy (Duo) | Bruyant ou très bruyant (DUO) |
| For quick and easy start-up | Pour une installation simple et un démarrage rapide |
| Merge or hold calls from both phones | Recevoir des appels depuis les deux téléphones |
| Noise-canceling | Antibruit |
| Reduces background  noise | Réduction du bruit de fond |
| Up to 11 hours | Jusqu'Ã 11 heures |
| Headband and earhook | Serre-tête et contour d'oreille |
| Boom arm | Perche |
| Flex | Flex |
| FOR OFFICE STAFF IN NOISY ENVIRONMENTS | POUR LE PERSONNEL DE BUREAU EN MILIEU BRUYANT |
| JABRA PRO⢠9465 DUO | JABRA PRO⢠9465 DUO |
| Desk, mobile and softphone | Téléphonie traditionnelle, mobile et softphone |
| With all leading brands of mobile and desk phones, IP hard phones,  softphones and Unified Communications applications | Avec toutes les principales marques de téléphones de bureau et mobiles, les téléphones IP, les softphones et applications de communications unifiées |
| Very noisy | Très bruyant |
| Merge or hold calls from all phones | Recevoir des appels depuis tous les téléphones |
| Noise canceling | Antibruit |
| Headband | Serre-tête |
| Mobile, desk and softphone | Téléphonie traditionnelle, mobile et softphone |
| With all leading brands of desk and mobile phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Avec toutes les principales marques de téléphones de bureau et mobiles, les téléphones IP, les softphones et applications de communications unifiées |
| Wideband sound & Duo Core DSP for superior clarity | Son large bande et technologie DSP pour une qualité inégalée |
| Up to 9 hours | Jusqu'Ã 9 heures |
| Earhook, headband and neckband | Contour dâoreille, Serre-tête et Contour de nuque |
| Midi | Midi |
| Key users: office staff in noisy environments | Les principaux utilisateurs: personnel de bureau dans des environnements bruyants |
| JABRA PRO⢠9465 DUO | JABRA PRO⢠9465 DUO |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO⢠9460 DUO |
| JABRA PRO⢠9450 | JABRA PRO⢠9450 |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones and Unified Communications applications | Compatible avec toutes les grandes marques de téléphones de bureau, les téléphones IP fixes, les softphones et les applications de Communications Unifiées |
| Up to 150m/400ft | Jusqu'Ã 150m |
| Noisy | Bruyant |
| Interactive Setup wizard for quick and easy setup | Assistant d'installation interactif pour une configuration rapide et facile |
| Touch pad feature overview | Aperçu des fonctionnalités du panneau de commande |
| TOUCH PAD FEATURE OVERVIEW | APERCU DES FONCTIONNALITES DU PANNEAU DE COMMANDE |
| JABRA PRO ⢠9450 | JABRA PRO⢠9450 |
| INTERACTIVE SETUP WIZARD | ASSISTANT D'INSTALLATION INTERACTIF |
| SLIDE TOUCH CONTROL | BOUTONS TACTILES |
| BATTERY LEVEL AND HEADSET LINK | NIVEAU DE BATTERIE ET CASQUE |
| MUTE CALL | BOUTON MUTE |
| BUILT-IN RINGER | SONNERIE INTEGREE A LA BASE |
| CALL-CONTROL BUTTONS: ANSWER/END CALL CHOOSE DEVICE | BOUTONS DE CONTRÃLE/ PRISE/FIN D'APPEL CHOIX DE L'APPAREIL |
| Key users: office staff in noisy environments | Type d'utilsateurs: employé de bureau dans un environnement bruyant. |
| Key users: office staff | Type d'utilsateurs: employé de bureau |
| Free time-saving Mass Deployment Software, so IT managers can update headsets remotely via their corporate network Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your wireless range up to 150m/400ft Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest functionality improvements | Gain de temps grâve au logiciel de déploiement de masse. Les responsables informatiques peuvent mettre à jour les micro-casques depuis le réseau d'entreprise. Télécharger les derniers pilotes pour les softphones les plus récents. Une portée sans fil jusqu'à 150m. Configurer votre casque depuis votre PC avec le PC Call Manager. Télécharger les dernières mises à jour et améliorations. |
| - - - - | - - - - |
| You hear a ring tone. You run your fingers over the sleek earpiece and answer the call with a touch of your finger. You settle into the armchair of your hotel room ... and talk. Welcome to the new Jabra headset experience. Thanks to multiuse connectivity, a neat streamlined design and near elimination of background noise, the Jabra GO 6400 makes it easy to stay in touch no matter where you are. | Vous entendez une sonnerie. Pour répondre à lâappel, vous effleurez lâoreillette de vos doigts puis effectuez une brève pression. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil⦠et le tour est joué ! Bienvenue dans lâunivers des nouveaux micro-casques JABRA. Grâce à sa connectivité polyvalente, à son design ergonomique et ses performances exceptionnelles en matière dâélimination de bruits de fond, le micro-casque Jabra G0 6400 vous permet de rester joignable où que vous soyez. |
| STAY IN TOUCH - WHEREVER YOU GO | RESTEZ JOIGNABLE â OU QUE VOUS SOYEZ |
| Jabra GO⢠6400 series | Jabra GO⢠6400 series |
| REPLAY MOVIE | REVOIR LE FILM |
| You hear a ring tone. You see the callerâs number on your touch screen and answer by touching the headset. You stroll towards the window ⦠and talk. Welcome to the new Jabra experience. Thanks to multiuse connectivity, broad wireless range and unrivalled sound quality, the Jabra PRO 9400 series enables effortless call control, even on the most hectic days in the office. | Vous entendez une sonnerie. Vous voyez le numéro entrant sur l'écran tactile et vous répondez en touchant le micro-casque. Vous naviguez sur l'écran ... et parlez. Bienvenue dans la nouvelle ère Jabra. Grâce aux connexions multi-utilisations, à la qualité sonore incomparable et à la large portabilité sans-fil, la gamme Jabra PRO 9400 permet de gérer les appels sans efforts, même lors de jounées professionnelles frénétiques. |
| STAY IN TOUCH â AROUND THE OFFICE | RESTEZ JOIGNABLE - AU BUREAU |
| Jabra PRO⢠9400 series | Gamme Jabra PRO 9400 |
| BACK | RETOUR |
| ON THE GO | EN DEPLACEMENT |
| IN THE OFFICE | AU BUREAU |
| USB CORD | CORDON USB |
| PHONE CORD | CORDON TELEPHONIQUE |
| UP TO 100 M RANGE | PORTEE JUSQUâà 100 M |
| UP TO 25 M RANGE | PORTEE JUSQUâà 25 M |
| JABRA GO⢠6400 - IN THE OFFICE | JABRA GO 6400 â AU BUREAU |
| MULTIUSE | MULTIUSE |
| JABRA GO⢠6400 - ON THE GO | JABRA GO⢠6400 â EN DEPLACEMENT |
| UP TO 150 m RANGE | JUSQU'A 150m DE PORTEE |
| UP TO 10 m RANGE | JUSQU'A 10m DE PORTEE |
| JABRA PRO⢠9400 SERIES - IN THE OFFICE | GAMME JABRA PRO 9400 - AU BUREAU |
| CONTACT & BUY | NOUS CONTACTER & ACHETER |
| Submit | Soumettre |
| First name* Last Name* Job Title* Company* Street* City* ZIP Code* State/Province* Country* Phone* Email* Preferred reseller Comments | Prénom* Nom* Profession* Société* Adresse 1* Adresse 2 Ville* Code postal* Pays* Téléphone* E-mail* Revendeur préféré Commentaires |
| I would like to know more about Jabra GO 6400 headsets. | Je souhaiterais de plus amples informations sur les micro-casques Jabra GOÂ 6400. |
| I am interested in buying a Jabra GO 6400 headset solution. | Je souhaiterais acheter un micro-casque Jabra GOÂ 6400. |
| Yes, I would like to receive newsletters from GN Netcom | Oui, je souhaiterais mâabonner aux newsletters GN Netcom |
| *Mandatory fields | *Champs obligatoires |
| I would like to know more about Jabra PRO 9400 headsets. | Je souhaiterais de plus amples informations sur les micro-casques Jabra PRO 9400. |
| I am interested in buying a Jabra PRO 9400 headset solution. | Je souhaiterais acheter un micro-casque Jabra PRO 9400. |
| Thank you for your interest in Jabra PRO⢠9400 series. We will contact you shortly | Merci de votre intérêt pour les micro-casques Jabra PRO 9400 series. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais. |
| Thank you for your interest in Jabra GO⢠6400 series. We will contact you shortly | Merci de votre intérêt pour les micro-casques Jabra GO 6400. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais. |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Connectivité Portée sans fil Environnement Installation intelligente Son Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Autonomie Styles de maintien Compatibilité |
| Mobile-, desk & softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy For quick and easy start up Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook and headband | Téléphone mobile, de bureau ou "softphone" PC 25*/100m (mobile/de bureau ou "softphone") Modérément bruyant Pour un démarrage rapide et facile Son large bande et DSP pour une qualité supérieure Elimine les bruits de fonds Protection accoustique intégrée Jusqu'à 6 heures (conversation) Contour d'oreille et serre-tête |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Avec la plupart des grandes marques de téléphones mobiles, de bureau, IP et "softphone" PC, ainsi que les communications unifiées |
| * Dependent on mobile phone model | * En fonction du modèle de téléphone mobile |
| MANAGERS AND EXECUTIVES | RESPONSABLES ET CADRES EXECUTIFS |
| JABRA GO⢠6470 | JABRA GO⢠6470 |
| Learn more | Plus d'informations |
| Connectivity Wireless range Office environment Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Compatibility | Connectivité Portée sans fil Environnement Son Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Autonomie Styles de maintien Compatibilité |
| Mobile and softphone 25*/100 m (mobile/softphone) Moderately noisy Wideband sound & DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 6 hours Earhook | Téléphone mobile et "softphone" PC 25*/100m (mobile/"softphone") Modérément bruyant Son large bande et DSP pour une qualité supérieure Elimine les bruits de fonds Protection accoustique intégrée Jusqu'à 6 heures (conversation) Contour d'oreille |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Avec lâensemble des grandes marques de téléphones mobiles et logiciels, ainsi que le système Unified Communications. |
| FOR FIELD STAFF | POUR LES COLLABORATEURS DE TERRAIN |
| JABRA GO⢠6430 | JABRA GO⢠6430 |
| Key users: field staff | Utilisateurs principaux : collaborateurs de terrain |
| Key users: managers and executives | Utilisateurs principaux : Responsables et cadres executifs |
| SEE ALL MODELS | LISTE DES MODELES PROPOSES |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise canceling Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Connectivité Portée sans fil Environnement Installation intelligente Son Annulation du bruit Jabra SafeTone Autonomie Styles de maintien Perche micro Compatibilité |
| Desk and softphone Up to 150 meters Very noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Headband Flex | Téléphone de bureau et "softphone" PC Jusqu'à 150m de portée Très bruyant Pour un démarrage rapide et facile Son large bande et DSP pour une qualité supérieure Elimine les bruits de fonds Protection accoustique intégrée Jusqu'à 10 heures (conversation) Serre-tête Flex |
| FOR CUSTOMER SERVICE | POUR CENTRE DE RELATION CLIENT |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO 9460 DUO |
| Desk and softphone Up to 150 meters Noisy For quick and easy start-up Wideband sound & DSP for superior clarity Reduces background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook and headband Flex | Téléphone de bureau et "softphone" PC Jusqu'à 150m de portée Bruyant Pour un démarrage rapide et facile Son large bande et DSP pour une qualité supérieure Elimine les bruits de fonds Protection accoustique intégrée Jusqu'à 10 heures (conversation) Serre-tête et contour d'oreille Flex |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Avec la plupart des grandes marques de téléphones de bureau, IP et "softphone" PC, ainsi que les communications unifiées |
| FOR OFFICE STAFF | POUR LES EQUIPES SEDENTAIRES |
| JABRA PRO⢠9460 | JABRA PRO 9460 |
| Connectivity Wireless range Office environment SmartSetup Sound Noise Blackout⢠Jabra SafeTone Talk time Wearing styles Boom arm Compatibility | Connectivité Portée sans fil Environnement Installation intelligente Son Annulation du bruit Jabra SafeTone Autonomie Styles de maintien Perche micro Compatibilité |
| Mobile, desk & softphone Up to 150 meters Moderately noisy For quick and easy start-up Wideband sound & Duo Core DSP for superior clarity Eliminates background noise Provides hearing protection Up to 10 hours Earhook, headband and neckband Midi | Téléphone mobile, de bureau ou "softphone" PC Jusqu'à 150 m Modérément bruyant Pour un démarrage rapide et facile Son large bande et double DSP pour une qualité supérieure Elimine les bruits de fonds Protection accoustique intégrée Jusqu'à 10 heures (conversation) Contour d'oreille, serre-tête et tour de nuque Midi |
| With all leading brands of desk phones, IP hard phones, softphones, and Unified Communications clients | Avec la plupart des grandes marques de téléphones mobiles, de bureau, IP et "softphone" PC, ainsi que les communications unifiées |
| FOR SPECIALISTS | POUR LES SPECIALISTES |
| JABRA PRO⢠9470 | JABRA PRO 9470 |
| Key users: specialists | Utilisateurs principaux : spécialistes |
| Key users: office staff | Utilisateurs principaux : équipes sédentaires |
| Key users: customer service | Utilisateurs principaux : Relation client |
| JABRA PRO⢠9460 DUO | JABRA PRO 9460 DUO |
| Live Internet updates means your Jabra GO headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite: | Avec votre micro-casque Jabra GO 6400, vous téléchargez les fonction- nalités les plus récentes afin de rester à lâavant-garde de la technologie ! Pour ce faire, il vous suffit de télécharger la dernière version du logiciel gratuit Jabra PC Suite sur www.jabra.com/pcsuite : |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Installez gratuitement les pilotes de votre softphone les plus récents et augmentez votre portée sans fil jusquâà 100 mètres Accédez au Centre de Contrôle afin de configurer votre micro-casque depuis votre PC Téléchargez les programmes les plus récents et les dernières mises à jour de fonctionnalités |
| - - - | - - - |
| FEATURE UPDATES | MISES A JOUR |
| Thanks to live internet updates your Jabra PRO 9400 headset is truly future proof!  All this is possible when you download the latest version of the free Jabra PC suite on www.jabra.com/pcsuite | Avec votre micro-casque Jabra PRO 9400, vous téléchargez les fonction- nalités les plus récentes afin de rester à lâavant-garde de la technologie ! Pour ce faire, il vous suffit de télécharger la dernière version du logiciel gratuit Jabra PC Suite sur www.jabra.com/pcsuite : |
| Get free drivers for the latest generation of softphones and extend your  wireless range up to 100 meters Access the Control Centre which lets you configure your headset from your PC Download the latest firmware and any new functionality improvements | Installez gratuitement les pilotes de votre softphone les plus récents et augmentez votre portée sans fil jusquâà 100 mètres Accédez au Centre de Contrôle afin de configurer votre micro-casque depuis votre PC Téléchargez les programmes les plus récents et les dernières mises à jour de fonctionnalités |
| CONTROL ALL YOUR PHONES FROM ONE HEADSET | CONTRÃLEZ LâENSEMBLE DE VOS TÃLÃPHONES DEPUIS VOTRE MICRO-CASQUE |
| TOUCH ME | TOUCH ME |
| Click here to start | Cliquez ici pour démarrer |
| STAY IN TOUCH Call control has never been so easy! Why not try it yourself? Use the Jabra touch screen to answer calls to different phones and put others on hold. | GARDER LE CONTACT La gestion des appels n'a jamais été plus facile ! Pourquoi ne pas essayer vous même ? Utiliser l'écran tactile Jabra pour répondre à un appel et mettre les autres conversations en attente. |
| Press the green button to answer! | Appuyez sur le bouton vert pour décrocher ! |
| Your desk phone is ringing | Votre téléphone de bureau sonne |
| Press the red button to end the call. | Appuyez sur le bouton rouge pour raccrocher. |
| Itâs your colleague. After a few minutes he has to go to a meeting. He promises to call you back from his car. | C'est votre collègue. Dans quelques minutes il doit entrer en réunion. Il promet de vous rappeler de sa voiture. |
| Your mobile phone is ringing. | Votre téléphone mobile sonne. |
| Click here to continue | Cliquez ici pour continuer |
| Your colleague is now in his car. You tell him that you might have to put him on hold, since youâre expecting a call from an important client. | Votre collègue est maintenant dans sa voiture. Vous lui dîtes que vous allez devoir le mettre en attente, car vous attendez un appel important d'un client. |
| Press the green button to answer! The first caller goes âon holdâ automatically | Appuyer sur le boutton vert pour répondre ! Le premier appelant est mis "en attente" automatiquement |
| Your mobile phone is ringing â itâs another call coming in. | Votre téléphone mobile sonne - un autre appel entrant. |
| Itâs a client calling you from Hong Kong. He places a big order and you arrange the shipping details. | C'est un client qui vous appelle de Hong-Kong. Il a passé une importante commande et vous organisez la livraison. |
| You get your colleague back on the line automatically and tell him about the big order. | Votre collègue qui attendait est reconnecté automatiquement et vous lui parler de cette commande importante. |
| Click here to go to the menu | Cliquez ici pour revenir au menu |
| CONGRATULATIONS! You stayed in touch with both your colleague and your client and concluded both calls successfully. | FELICITATIONS ! Vous êtes restés en ligne avec votre collègue et votre client et avez pû terminer les deux appels. |
| Choose English as language to continue | Choisir "English" pour continuer |
| Setting up a headset has never been easier. | Installer un micro-casque n'a jamais été plus facile |
| Press yes to continue | Presser YES pour continuer |
| This example shows how to connect your headset to a softphone | Cet exemple vous montre comment connecter votre micro-casque à un "softphone" |
| Press the arrow on the right to continue | Appuyez sur la flèche à droite pour continuer |
| The SmartSetup wizard guides you through each step. | Le guide d'installation automatique vous guidera à chaque étape |
| Click here to continue | Cliquez ici pour continuer |
| It will show you what to do - | Il vous montrera quoi faire |
| Press the arrow on the right side to continue | Appuyer sur la flèche à droite pour continuer |
| - or  it will tell you what to do | - ou il vous dira que faire |
| Back to menu | Retour au menu |
| Youâre done! | Vous avez terminé |
| Choose Personal Setup | Choisissez "Personal Setup" |
| Personalize the headsetâs screen | Personnaliser l'ecran du micro-casque |
| Touch a button on the screen. Click here to continue. | Touchez un bouton sur l'écran. Cliquez ici pour continuer. |
| You can, for example, adjust the tone setting. | Vous pouvez, par exemple, ajuster la tonalité |
| Press the sun icons to turn the brightness up or down Click here to continue | Appuyez sur l'icone "soleil" pour ajuster l'éclairage Cliquez ici pour continuer |
| You can also change the screenâs brightness level | Vous pouvez aussi ajuster l'éclairage de l'écran |
| Press the buttons on the screen. Click here to continue | Appuyez sur les boutons à l'écran. Cliquez ici pour continuer |
| You can raise the hearing protection level. | Vous pouvez augmenter le niveau de protection accoustique |
| For more options refer to the user manual! | Pour plus d'options, consultez le manuel d'utilisation ! |
| PERSONALIZING THE HEADSET | PERSONALISER LE MICRO-CASQUE |
| SETTING UP THE HEADSET | INSTALLER LE MICRO-CASQUE |
| HANDLING CALLS | APPELER |
| Jabra GO 6470 | Jabra GO 6470 |
| Jabra PRO 9470 | Jabra PRO 9470 |
| TRY OUT A FEW EXAMPLES OF WHAT THE TOUCH SCREEN CAN DO | VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE L'ECRAN TACTILE PEUT FAIRE |
| COOL DESIGN AND CHOICE OF WEARING STYLES | DESIGN ÃLÃGANT ET STYLES DE MAINTIEN VARIÃS |
| SEE ME | SEE ME |
| Zoom in | Zoom avant |
| Zoom out | Zoom arrière |
| Rotate | Pivoter |
| Move | Déplacer |
| EARHOOK | CONTOUR D'OREILLE |
| HEADBAND | SERRE-TÃTE |
| HEADSET IN BASE | MICRO-CASQUE + BASE |
| NECKBAND | CONTOUR DE NUQUE |
| HEADSET | MICRO-CASQUE |
| Smooth, magnetic-assisted docking | Socle magnétique pratique et convivial |
| Full color touch screen for easy call control | Ecran tactile en couleur pour un contrôle intuitif des appels |
| Slide touch sensor for volume adjustment | Règlage du volume par bouton tactile |
| Ergonomic ear-hook for perfect fit | Crochet ergonomique pour un confort sans concession |
| Noise Blackout⢠2 microphone system | Système de 2 micros anti-bruit |
| Smooth, magnetic-assisted docking | |
| Full color touch screen for easy call control | Ecran tactile en couleur pour un contrôle intuitif des appels |
| New extra soft ear-pads for great comfort | Nouveau coussin d'oreille doux pour un meilleur confort |
| Touch sensor for volume and mute | Règlage du volume par bouton tactile |
| Noise Blackout⢠Microphone system |
| SUPERIOR SOUND AND NOISE BLACKOUT⢠| QUALITà ACOUSTIQUE SANS FAILLE ET TECHNOLOGIE NOISE BLACKOUT⢠|
| HEAR ME | HEAR ME |
| SafeTone Safeguard your hearing and helps comply with the strict Noise-at-work legislation. Jabra Safetone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day | SafeTone Protège lâoreille contre les chocs acoustiques et satisfait aux normes les plus strictes en matière dâexposition aux bruits. La technologie SafeTone protège lâoreille contre les pics sonores dangereux et maintient un niveau dâécoute sûr et cohérent tout au long de la journée. |
| Click the buttons below to experience SafeTone.  | Cliquez sur les boutons ci-dessous pour faire lâexpérience de la technologie SafeTone. |
| WARNING: | ATTENTIONÂ : |
| Loud noise! | Niveau sonore élevé ! |
| SAFETONE OFF | SAFETONE DESACTIVE |
| SAFETONE ON | SAFETONE ACTIVE |
| SafeTone Advanced technology safeguards your hearing and helps comply with Noise-at-work legislation. Jabra SafeTone provides effective protection by cutting off sudden loud noises and securing safe average sound levels through the day. | SafeTone Cette technologie avancée protège lâoreille contre les chocs acoustiques et satisfait aux normes les plus strictes en matière dâexposition aux bruits. SafeTone protège lâoreille contre les pics sonores dangereux et maintient un niveau dâécoute sûr et cohérent tout au long de la journée. |
| Noise Blackout⢠Thanks to Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Technologie Noise Blackout⢠Grâce au système Noise Blackoutâ¢, à ses deux micros et à sa technologie Digital Signal Processing (DSP), vous éliminez une fois pour toutes les bruits de fond indésirables. La qualité sonore de votre voix en ressort renforcée, même dans les environnements les plus bruyants. |
| Click the buttons below to experience Jabra Noise Blackout⢠| Cliquez sur les boutons ci-dessous pour faire lâexpérience du Jabra Noise Blackoutâ¢. |
| NO NOISE BLACKOUT⢠| PAS DE TECHNOLOGIE NOISE BLACKOUT⢠|
| NOISE BLACKOUT⢠| TECHNOLOGIE NOISE BLACKOUT⢠|
| Noise Blackout⢠Thanks to the Jabra dual microphone Noise Blackout⢠system with advanced Digital Signal Processing, background noise is no longer a problem. From now on you can always be heard clearly, even when calling from a noisy location. | Technologie Noise Blackout⢠Grâce au système Noise Blackoutâ¢, à ses deux micros et à sa technologie Digital Signal Processing (DSP), vous éliminez une fois pour toutes les bruits de fond indésirables. La qualité sonore de votre voix en ressort renforcée, même dans les environnements les plus bruyants. |
| Wideband sound Jabra GO⢠6400  delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Son large bande Les micro-casques Jabra GO⢠6400 offrent une qualité de son large bande pour une clarté dâécoute optimale. |
| Click the buttons below to experience wideband sound. | Cliquez sur les boutons ci-dessous pour faire lâexpérience du son large bande. |
| NARROWBAND SOUND | SON BANDE ETROITE |
| WIDEBAND SOUND | SON A LARGE BANDE |
| Wideband sound Jabra PRO⢠9400  series delivers audio in wideband quality to ensure that the sound you hear is always crystal clear. | Son large bande Les micro-casques Jabra PRO 9400 offrent une qualité de son large bande pour une clarté dâécoute optimale. |
| SAFETONE | SAFETONE |
| Jabra GO⢠6400 delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Les micro-casques Jabra GO⢠6400 offrent une telle qualité sonore que vous ne pourrez plus vous en passer. Jugez par vous-même ! |
| Jabra PRO⢠9400 series delivers such superb sound quality, youâll never want to answer a call without it. Just listen! | Les micro-casques Jabra PRO 9400 offrent une telle qualité sonore que vous ne pourrez plus vous en passer. Jugez par vous-même ! |
| CONTACT / BUY | CONTACTS / ACHATS |
| SUPPORT | ASSISTANCE |
| Control all your phones from one headset | Contrôlez lâensemble de vos téléphones depuis votre micro-casque |
| Cool design and choice of wearing styles | Design élégant et styles de maintien variés |
| Superior sound and Noise Blackout⢠| Son supérieur et Noise Blackout |
| Jabra GO 6400 | Jabra GO 6400 |
| Jabra PRO 9400 | Jabra PRO 9400 |
| HEAR ME. | HEAR ME. |
| SEE ME. | SEE ME. |
| TOUCH ME. | TOUCH ME. |
| THE FIRST OFFICE HEADSETS WITH TOUCH SCREEN | LE PREMIER MICRO-CASQUE DE BUREAU A ECRAN TACTILE |
| Wireless freedom at the office and  on the go | La liberté sans fil au bureau et en déplacement |
| JABRA GO⢠6400 | JABRA GO⢠6400 |
| Wireless freedom at the office | La liberté sans fil au bureau |
| JABRA PRO⢠9400 | JABRA PRO 9400 |
| SKIP | PASSER |
| PLEASE TURN UP THE VOLUME ON YOUR COMPUTER | VEUILLEZ AUGMENTER LE VOLUME SUR VOTRE ORDINATEUR |